山西中电神头第二发电有限责任公司职业病危害现状评价
时间:2026-01-09 09:16:27 点击次数:
<!--[if gte mso 9]>1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
编号:VT/JL-160-2024
职业卫生技术服务报告信息网上公开表
用人单位名称 | |
用人单位地址 | 山西省朔州市平鲁区榆岭乡韩村 |
联系人 | 李晓娟 |
报告名称及编号 | 山西中电神头第二发电有限责任公司职业病危害现状评价报告 2025E-XP-004 |
项目组人员 | 李晓娟、景晓华、王伟等 |
现场调查人员 | 席鹏悦、李晓娟、王伟等 |
现场调查时间 | 2025.11.11-12 | 用人单位陪同人 | 郭占宇 |
采样与测量人员 | 王伟、席鹏悦、李晓娟、马园园等 |
采样与测量时间 | 2025年11月18~20日 | 用人单位陪同人 | 郭占宇、武力等 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) |

|