山西晶科一体化大基地年产28GW高效组件智能化生产线项目(一期) 职业病危害控制效果评价报告
时间:2025-01-22 09:30:41 点击次数:
<!--[if gte mso 9]>1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
编号:VT/JL-160-2024
职业卫生技术服务报告信息网上公开表
用人单位名称 | |
用人单位地址 | 山西转型综合改革示范区潇河产业园金谷路36号 |
联系人 | 李晓娟 |
报告名称及编号 | 山西晶科一体化大基地年产28GW高效组件智能化生产线项目(一期) 职业病危害控制效果评价报告 2024F-KP-009 |
项目组人员 | 李晓娟、贾飞、景晓华等 |
现场调查人员 | 席鹏悦、李晓娟、武小媛等 |
现场调查时间 | 2024.12.5 | 用人单位陪同人 | 张厚佳 |
采样与测量人员 | 李晓娟、贾飞、马园园等 |
采样与测量时间 | 2024.12.13-15 | 用人单位陪同人 | 张厚佳 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) |

|